<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[KL.dk - Social Service]]></title>
		<link>http://www.kl.dk/Rss-feeds/Social-Service//</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>da</language>
		<lastBuildDate>2012-02-09T11:32:00Z</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			    <title><![CDATA[KL savner nytænkning fra Ældrekommissionen]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/96633/2012/02/KL-savner-nytankning-fra-Aldrekommissionen/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL savner nytænkning i de 43 anbefalinger, som Ældrekommissionen i dag har offentliggjort om livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboliger og på plejehjem.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-09T11:32:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/96633/2012/02/KL-savner-nytankning-fra-Aldrekommissionen/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Ny barometermåling af kommunernes it-understøttelse på sundhedsområdet ]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Sundhed/Artikler/60291/2012/02/Barometermaling-af-kommunernes-it-undestottelse-pa-sundhedsomradet/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL offentliggør i samarbejde med MedCom en barometermåling af forskellige kommunikationsformer med læger, apotekter og sygehuse. Kommunerne kan bruge undersøgelsens resultater til at se deres egen udbredelse i forhold til andre kommuner. Derudover vedlægges en barometermåling fra sundhed.dk. Se den seneste barometermåling fra januar 2012 her. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-07T12:00:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Sundhed/Artikler/60291/2012/02/Barometermaling-af-kommunernes-it-undestottelse-pa-sundhedsomradet/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/96408/2012/02/Strategiske-pejlemarker-for-den-kommunale-socialpsykiatri/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Der er et stigende pres på den kommunale socialpsykiatri, og samtidig gør den stramme økonomi det vigtigt at sikre, at det er den rigtige og effektive støtte, der tilbydes borgere med sindslidelse.
KL har i tæt dialog med 16 kommuner udarbejdet et strategiudspil, som udpeger fem pejlemærker for, hvordan den kommunale socialpsykiatri bedst muligt kan støtte mennesker med sindslidelser i at mestre deres liv – nu og i fremtiden.
]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-03T12:41:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/96408/2012/02/Strategiske-pejlemarker-for-den-kommunale-socialpsykiatri/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[KL: Teknologien skal aflaste hjemmeplejen]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/96402/2012/02/KL-Teknologien-skal-aflaste-hjemmeplejen/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL noterer med tilfredshed, at økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil arbejde for at gøre det muligt for kommunerne at erstatte en kommunal hjemmehjælper med en robotstøvsuger, som de ældre selv betaler for.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-02T16:50:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/96402/2012/02/KL-Teknologien-skal-aflaste-hjemmeplejen/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Et handicap er ikke en barriere for en karriere.]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/96040/2012/01/Et-handicap-er-derfor-ikke-en-barriere-for-en-karriere/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Kampagnen "Søg job - evner i fokus" har som målsætning at inspirere jobcentre og virksomheder til at ansætte mennesker med handicap samt motivere personer med handicap til at søge flere jobs.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-26T09:22:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/96040/2012/01/Et-handicap-er-derfor-ikke-en-barriere-for-en-karriere/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Temadage: Fastlæggelse af serviceniveauer på det specialiserede socialområde – hvorfor og hvordan?]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95592/2012/01/Fastlaggelse-af-serviceniveauer-pa-det-specialiserede-socialomrade--hvorfor-og-hvordan/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL sætter fokus på fastsættelsen af serviceniveauer på det specialiserede socialområde på to temadage. På temadagene vil der blive givet svar på mange af de spørgsmål, som opstår, når man i kommunerne beslutter sig for at gå i gang med udviklingen af serviceniveauet. 

]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-18T10:23:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95592/2012/01/Fastlaggelse-af-serviceniveauer-pa-det-specialiserede-socialomrade--hvorfor-og-hvordan/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Erfaringsindsamling om særforanstaltninger i region Sjælland]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/84503/2012/01/Erfaringsindsamling-om-sarforanstaltninger-i-region-Sjalland/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Styregruppen for rammeaftalen i region Sjælland har i 2011 nedsat en netværksgruppe, som har indhentet erfaringer om særligt dyre foranstaltninger på det specialiserede socialområde. Netværksgruppen har kortlagt antallet af foranstaltninger og priser, og kommer med en række anbefalinger til indsatsen fremover.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-18T00:00:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/84503/2012/01/Erfaringsindsamling-om-sarforanstaltninger-i-region-Sjalland/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[KL's Sundhedskonference 2012 - se plancherne fra dagen]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Sundhed/Artikler/95569/2012/01/KLs-Sundhedskonference-2012---se-plancherne-fra-dagen/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL afholdt Sundhedskonference den 17. januar 2012 på Hotel Nyborg Strand. Årets tema var "Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet - nu og om 5 år". 859 embedsmænd og politikere var mødt op for at deltage i konferencen.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-17T15:30:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Sundhed/Artikler/95569/2012/01/KLs-Sundhedskonference-2012---se-plancherne-fra-dagen/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Temadag: Pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri den 27. februar 2012 i Herlev og den 5. marts 2012 i Vejle]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/95377/2012/01/Temadag-Pejlemarker-for-den-kommunale-socialpsykiatri-den-27-februar-2012-i-Herlev-og-den-5-marts-2012-i-Vejle/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL afholder en temadag, hvor vi præsenterer KL's pejlemærker for socialpsykiatrien, som er udviklet i tæt samarbejde med 16 kommuner. Der bliver mulighed for at få konkret viden om og inspiration til, hvordan man kan implementere pejlemærkerne og mulighed for at erfaringsudveksle med kollegaer i andre kommuner.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-12T10:55:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/95377/2012/01/Temadag-Pejlemarker-for-den-kommunale-socialpsykiatri-den-27-februar-2012-i-Herlev-og-den-5-marts-2012-i-Vejle/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[KL bakker op om debat om hjemmehjælp]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/95297/2012/01/KL-bakker-op-om-debat-om-hjemmehjalp/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL er enig med social- og integrationsministeren i, at vi skal have en debat om egenbetaling for hjemmehjælp til velhavende danskere. ”Den samfundsøkonomiske situation dikterer, at vi må se fordomsfrit på velfærdsydelserne og bringe alt i spil,” siger KL’s formand Jan Trøjborg.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-11T14:10:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/95297/2012/01/KL-bakker-op-om-debat-om-hjemmehjalp/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Bedre national dokumentation og ledelsesinformation på handicapområdet]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95197/2012/01/Bedre-national-dokumentation-og-ledelsesin-formation-pa-handicapomradet/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL og regeringen er i december 2011 blevet enige om en ny aftale om dokumentation på handicapområdet. Aftalen indebærer bl.a., at kvaliteten og validiteten af den nationale dokumentation og den lokale ledelsesinformation styrkes via opgørelser på individniveau og at det fælles begrebsapparat, der er udviklet i regi af Digitaliseringsprojektet på handicap og udsatte voksenområdet (DHUV) udbredes. 

]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-10T16:38:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95197/2012/01/Bedre-national-dokumentation-og-ledelsesin-formation-pa-handicapomradet/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Nyhedsbrev fra KL's Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/95147/2012/01/Nyhedsbrev-fra-KLs-Partnerskabsprojekt-om-dokumentation-af-hjemmesygepleje/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL's Partnerskabsprojekt om hjemmesygepleje har været i gang siden juni 2011 og er nu klar med det første nyhedsbrev. Her finder du blandt andet information om, hvilke 45 kommuner der er med, hvilke fokusområder der arbejdes med og hvordan projektet er organiseret.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-09T12:30:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/95147/2012/01/Nyhedsbrev-fra-KLs-Partnerskabsprojekt-om-dokumentation-af-hjemmesygepleje/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Vejledning om koordination af respirationsbehandling og borgerstyret personlig assistance]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/95060/2012/01/Ny-vejledning-om-koordination-af-respirationsvejledning-og-borgerstyret-personlig-assistance/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet har sammen udarbejdet en vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance (BPA). ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-05T14:33:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/95060/2012/01/Ny-vejledning-om-koordination-af-respirationsvejledning-og-borgerstyret-personlig-assistance/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[It-understøttet Fælles Sprog llI på ældre- og sundhedsområdet]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/94803/2011/12/It-understottet-Falles-Sprog-llI-pa-aldre--og-sundhedsomradet/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Formålet med projektet er at gennemføre en plan i tre faser, der kan sikre implementering af ny it-understøttet Fælles sprog III. Projektet er projekt 4.7 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-12-22T13:00:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/94803/2011/12/It-understottet-Falles-Sprog-llI-pa-aldre--og-sundhedsomradet/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Model til at estimere kommunens behov for plejeboliger]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/72914/2011/12/plejeboligmodel/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL har udviklet et estimeringsværktøj, som kommunerne frit kan benytte.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-12-21T16:30:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/72914/2011/12/plejeboligmodel/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[KL's Sundhedskonference den 17. januar 2012: Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet – nu og om 5 år]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Sundhed/Artikler/94777/2011/12/KLs-Sundhedskonference-den-17-januar-2012--/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Flere end 700 embedsmænd og politikere (76 kommuner er repræsenteret) har nu tilmeldt sig KL's Sundhedskonference den 17. januar 2012 på Hotel Nyborg Strand. Med overskriften 'Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet – nu og om 5 år' sætter KL på sundhedskonferencen fokus på kommunernes aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale sundhedsområde. Det er fortsat muligt at tilmelde sig konferencen!]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-12-21T14:12:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Sundhed/Artikler/94777/2011/12/KLs-Sundhedskonference-den-17-januar-2012--/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Ny pjece om retningslinjer for medicinhåndtering i kommunerne]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/94768/2011/12/Ny-pjece-om-medicinhandtering-i-kommuner-og-regioner/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Sundhedsstyrelsen har den 20. december 2011 offentliggjort en ny pjece til kommunale og regionale medarbejdere omkring korrekt medicinhåndtering. Pjecen er et godt og vigtigt redskab til at øge patientsikkerheden i medicineringsprocessen.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-12-21T11:15:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/94768/2011/12/Ny-pjece-om-medicinhandtering-i-kommuner-og-regioner/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Nye anbefalinger for den palliative indsats]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/94618/2011/12/Nye-anbefalinger-for-den-palliative-indsats/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Sundhedsstyrelsen har den 19. december 2011 offentliggjort en publikation med nye anbefalinger for den palliative indsats i kommuner og regioner. Publikationen er en del af Kræftplan III, men dækker indsatsen for alle patienter med livstruende sygdom.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-12-20T09:44:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/94618/2011/12/Nye-anbefalinger-for-den-palliative-indsats/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Høring vedr. udvidelse af ledsageordningen for unge med nedsat funktionsevne]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/94599/2011/12/Horing-vedr-udvidelse-af-ledsageordningen-for-unge-med-nedsat-funktionsevne/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Social- og Integrationsministeriet har sendt et lovforslag i høring vedr. udvidelse af målgruppen for ledsageordningen, så den også gælder for unge med nedsat funktionsevne mellem 12 og 15 år.  KL tager forbehold for den politiske behandling og økonomiske konsekvenser af forslaget. KL støtter umiddelbart forslaget. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-12-19T16:03:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/94599/2011/12/Horing-vedr-udvidelse-af-ledsageordningen-for-unge-med-nedsat-funktionsevne/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Dispensationen om friplejehjem forlænges]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/94203/2011/12/Dispensationen-om-friplejehjem-forlanges/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Social+Service&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Social- og Integrationsministeriet foreslår, at dispensationen for friplejehjem forlænges. KL støtter i forslaget i høringssvaret.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-12-15T11:30:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/94203/2011/12/Dispensationen-om-friplejehjem-forlanges/]]></guid>
		    </item>
		
	</channel>
</rss>

