<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[KL.dk - Kommunikation]]></title>
		<link>http://www.kl.dk/Rss-feeds/Kommunikation//</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>da</language>
		<lastBuildDate>2012-02-07T11:00:00Z</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			    <title><![CDATA[Lokalbefolkningen kan skabe forandring]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/95910/2012/02/Lokalbefolkningen-kan-skabe-forandring/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Guldborgsund Kommune er som de første gået over til fjernbetjent borgerservice. Det blev langt fra den succes, som de havde håbet på i en af deres mindre landsbyer, fordi antallet af brugere i den nye borgerservice faldt kraftigt. Derfor griber kommunen nu forandringen anderledes an. Den har allieret sig med lokalbefolkningen.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-07T11:00:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/95910/2012/02/Lokalbefolkningen-kan-skabe-forandring/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Det skal du huske, når du kommunikerer forandringer]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/95904/2012/01/Det-skal-du-huske-nar-du-kommunikerer-forandringer/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Det er vigtigt at kommunikere om seks forskellige områder, når der skal ske forandringer i en organisation. Desværre koncentrerer ledere sig ofte kun om det ene område, nemlig selve organisationsændringen. Det efterlader medarbejderne med en masse spørgsmål.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-23T12:58:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/95904/2012/01/Det-skal-du-huske-nar-du-kommunikerer-forandringer/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Det handler ikke om besparelser, men effektiviseringer]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/95902/2012/01/Det-handler-ikke-om-besparelser-men-effektiviseringer/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Et ark med spørgsmål og svar skal i Odense Kommune hjælpe de offentlige ledere med at forandre deres kommunikation om budgetforslaget. Tidligere har det været pressen, som styrede den ofte negative omtale. Det var hverken til gavn for kommunen eller medarbejderne. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-23T12:48:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/95902/2012/01/Det-handler-ikke-om-besparelser-men-effektiviseringer/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA['Beslutninger, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares']]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/95890/2012/01/Beslutninger-der-ikke-kan-forklares-kan-ikke-forsvares/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Alligevel er ledere for dårligere til at kommunikere forandringsprojekter til medarbejderne. Det medfører usikkerhed og manglende opbakning, mener ekspert. Hun ser et behov for, at ledelsen og kommunikationsafdelingen bliver bedre til at samarbejde. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-23T11:27:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/95890/2012/01/Beslutninger-der-ikke-kan-forklares-kan-ikke-forsvares/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Forandring på forandring, hvordan skaber vi forståelse?]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/95865/2012/01/Forandring-pa-forandring---hvordan-skaber-vi-forstaelse/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Der står nedskæringer og effektiviseringer på kommunernes dagsorden. Derfor er de begyndt at stille nye og flere krav til medarbejderne og borgerne. Det vil kræve en omfattende kommunikation at få opbakning til de nye projekter, vurderer eksperter. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-23T10:39:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/95865/2012/01/Forandring-pa-forandring---hvordan-skaber-vi-forstaelse/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Nøgletal på sociale medier]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/93551/2011/11/Nogletal-pa-sociale-medier/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Er Google eller Facebook verdens mest besøgte website? Hvor mange mennesker har i dag en Facebook-profil, hvor mange venner har de i snit og hvor ofte logger de på? Få svar på disse og en bunke andre sociale medier-spørgsmål i denne dugfriske infografik fra Videoinfographs.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-30T11:06:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/93551/2011/11/Nogletal-pa-sociale-medier/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Et døgn i kommunikationens tegn]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/93540/2011/11/Et-dogn-i-kommunikationens-tegn/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Under hovedtemaerne ”Kommunernes kommunikation i forandring” og ”Gennemslagskraft” var 280 kommunale kommunikationsmedarbejdere og andre, der arbejder med kommunikation i kommunerne, samlet i Bella Centeret i 24 timer til KL’s Kommunikationsdøgn.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-29T14:56:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/93540/2011/11/Et-dogn-i-kommunikationens-tegn/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[White paper: Fire kommuner på Facebook]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/93343/2011/11/White-paper-Fire-kommuner-pa-Facebook/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Siden maj 2011 har Aalborg, Frederiksberg, Gladsaxe og Kolding Kommune deltaget i et Facebook-pilotprojekt arrangeret af KL og konsulenthuset Komfo. I dette white paper uddestilleres de vigtigste indsigter og erfaringer, der kom ud af projektet. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-24T10:46:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/93343/2011/11/White-paper-Fire-kommuner-pa-Facebook/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Barometeret stod på mediestorm i Holbæk]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92956/2011/11/Barometeret-stod-pa-mediestorm-i-Holbak/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Flere og flere kommuner oplever at få en tur i pressens vridemaskine. I sommer var det Holbæks tur. En hastigt nedsat risikohåndteringsgruppe fik effektivt styret kommunikationen]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-17T14:50:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92956/2011/11/Barometeret-stod-pa-mediestorm-i-Holbak/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Fortællinger om røde tal]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92951/2011/11/Fortallinger-om-rode-tal/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Budgetforhandlingerne er årets største kommunale mediebegivenhed. Der skal udråbes vindere og tabere, og kommunerne skal prøve at forklare borgerne, hvad de mange milliarder bruges til. Den udfordring bliver hvert år taget op af kommunernes kommunikationsfolk. Allerød, Randers, Silkeborg og København er gået til opgaven på hver deres måde]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-17T14:21:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92951/2011/11/Fortallinger-om-rode-tal/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Kommunikation i VM-klasse]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92950/2011/11/Kommunikation-i-VM-klasse/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Rudersdal Kommunes kommunikation i forbindelse med VM i landevejscykling er som eneste offentlige projekt og eneste "gør det selv-projekt" nomineret til kom-prisen 2011]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-17T14:13:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92950/2011/11/Kommunikation-i-VM-klasse/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Sprog kan effektivisere]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92949/2011/11/Sprog-kan-effektivisere/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Ny undersøgelse viser, at lidt over halvdelen af kommunerne har formuleret kommunikationsstrategier. Strategierne indeholder dog sjældent noget om, hvordan kommunerne bruger kommunikation til at effektivisere. Det er interessant i en krisetid, hvor besparelser sætter dagsordenen.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-17T14:03:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92949/2011/11/Sprog-kan-effektivisere/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Tættere på hinanden med Facebook]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92945/2011/11/Tattere-pa-hinanden-med-Facebook/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Facebook bringer borgere og kommune tættere på hinanden. Erfaringerne fra et KL-pilotprojekt peger på, at der er et stort potentiale i en officiel kommuneside på det sociale netværk. Og det endda uden at bruge oceaner af tid på det 
]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-17T13:55:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92945/2011/11/Tattere-pa-hinanden-med-Facebook/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Kommunikationsledelse i en foranderlig tid]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92944/2011/11/Kommunikationsledelse-i-en-foranderlig-tid/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Opskriften på god kommunikationsledelse er enkel. Man tager evnen til at bevare overblikket og blander det med strategisk indsigt, kommunikativ excellence og handlekraft. Men et er teori – i praksis er opgaven straks meget sværere og kompleks 
]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-17T13:47:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92944/2011/11/Kommunikationsledelse-i-en-foranderlig-tid/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Borgerinddragelse version 2.0]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92943/2011/11/Borgerinddragelse-version-20/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Det står godt til med borgerinddragelsen i Danmark. 15 kommuner har indsendt 17 projekter til konkurrencen Borgerdialogprisen 2011. Ud af dem er fire udvalgt til at konkurrere direkte på Kommunikationsdøgnet, hvor deltagerne kårer vinderen 
]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-17T13:40:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92943/2011/11/Borgerinddragelse-version-20/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Den store fortælling om den nye velfærd]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92920/2011/11/Den-store-fortalling-om-den-nye-velfard/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Kommunernes kommunikationschefer har kortlagt fem centrale kommunikationsudfordringer: Velfærdsløfter bliver til velfærdsforandringer, kommunernes  tiltrækningskraft er under pres, en stadigt mere kommunekritisk presse. De nye sociale medier ligner en helt nye måde at tale med borgerne på, og så er der den nye teknologi med selvbetjeningsløsninger. Vi samlede kommunaldirektør Peter Frost, kommunikationsansvarlig Amanda Justesen – som har været med til kortlægningen af kommunikationsudfordringer  - begge Køge og Per Rystrøm, partner Operate til en diskussion om de fem udfordringer. De var ikke i tvivl om, at økonomien var den voldsomste udfordring.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-17T09:14:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92920/2011/11/Den-store-fortalling-om-den-nye-velfard/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[5 tendenser i kommunal kommunikation]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92919/2011/11/5-tendenser-i-kommunal-kommunikation/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Netværket af kommunale kommunikationschefer har formuleret fem tendenser og udfordringer, som netværket forudser i særlig grad vil præge kommunernes arbejde med kommunikation de næste 5 – 10 år. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-17T08:56:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/92919/2011/11/5-tendenser-i-kommunal-kommunikation/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[KommuneNyt.dk kårer Gladsaxe som Bedste Online Kommune 2011]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering/Artikler/92649/2011/11/Gladsaxe-er-Bedste-Online-Kommune-2011/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Gladsaxe Kommune bliver Bedste Online Kommune 2011 foran Vejle Kommune. Gladsaxe får blandt andet prisen for sin gode hjemmeside, sin Facebookside og sin kommunikationsstrategi.

]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-11-09T13:48:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering/Artikler/92649/2011/11/Gladsaxe-er-Bedste-Online-Kommune-2011/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Toplederes syn på kommunikationsledelse]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/91985/2011/10/Kommunikationsledelse/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Kommunikatøren har talt med fire udvalgte topledere om deres forventninger til kommunikationsafdelingen, herunder KL's ny administrerende direktør Kristian Wendelboe. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-10-24T13:00:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/91985/2011/10/Kommunikationsledelse/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Kommunikationsdøgn 2011 nærmer sig]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/91664/2011/10/K-dogn-2011-narmer-sig/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+Kommunikation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[230 er nu tilmeldt KL's Kommunikationsdøgn. En række norske kommuner deltager også, så det nu bliver muligt at videndele over sø og land. Husk I kan stadig nå at indstille jeres kommune til Borgerdialogprisen.  ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2011-10-14T11:30:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Kommunikation/Artikler/91664/2011/10/K-dogn-2011-narmer-sig/]]></guid>
		    </item>
		
	</channel>
</rss>

