<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[KL.dk - Økonomi og dokumentation]]></title>
		<link>http://www.kl.dk/Rss-feeds/KLdk---Okonomi-og-dokumentation//</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>da</language>
		<lastBuildDate>2012-02-09T11:16:00Z</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			    <title><![CDATA[Hvor effektiv er administrationen i din kommune?]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/raaderumsportalen/Artikler/96629/2012/02/Hvor-effektiv-er-administrationen-i-din-kommune/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Få lavet en tilstandsrapport der kan anvendes til at vurdere administrationens effektivitet. Tilstandsrapporten omfatter en vurdering af både kvantitative og kvalitative data med udgangspunkt i de lokale muligheder. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-09T11:16:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/raaderumsportalen/Artikler/96629/2012/02/Hvor-effektiv-er-administrationen-i-din-kommune/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[KL: Velkommen til evaluering af kommunalreformen]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Sundhed/Artikler/96621/2012/02/KL-Velkommen-til-evaluering-af-kommunalreformen/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL glæder sig over, at regeringen nu har offentliggjort kommissoriet for den kommende evaluering af kommunalreformen. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-09T09:33:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Sundhed/Artikler/96621/2012/02/KL-Velkommen-til-evaluering-af-kommunalreformen/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Fokuser på velfærdsteknologien og lad bundlinjen bestemme]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96618/2012/02/Fokuser-pa-velfardsteknologien-og-lad-bundlinjen-bestemme/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[I regeringsgrundlaget har regeringen sat fokus på velfærdsteknologi. Der skal for alvor sættes turbo på anvendelsen af velfærdsteknologi inden for ældreområdet. Bolden er dermed givet op til kommunerne. Griber kommunerne bolden, har de alle muligheder.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-09T09:18:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96618/2012/02/Fokuser-pa-velfardsteknologien-og-lad-bundlinjen-bestemme/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Kommunernes adgang til 6. fase af statens indkøbsprogram]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96492/2012/02/Kommunernes-adgang-til-6-fase-af-statens-indkobsprogram/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Statens Indkøb har afsluttet 6. fase af Statens Indkøbsprogram og indgået aftaler vedr. storage (genudbud), servere (genudbud), datakommunikation (genudbud) og vagtydelser (ny aftale), som kommunerne er part i. Aftalerne trådte i kraft den 1. januar 2012.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-07T09:44:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96492/2012/02/Kommunernes-adgang-til-6-fase-af-statens-indkobsprogram/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Mere kvalitet for de samme penge]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96484/2012/02/Mere-kvalitet-for-de-samme-penge/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL’s partnerskab om mere effektiv brug af lærernes arbejdstid har vist, at der er store forskelle på, hvor meget lærerne underviser. Forskellene dækker over en stor variation mellem kommunerne, men også mellem skolerne i den enkelte kommune. Resultaterne fra partnerskabet blev præsenteret på Kommunaløkonomisk Forum 2012 
]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-06T16:30:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96484/2012/02/Mere-kvalitet-for-de-samme-penge/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Inspiration fra workshop om etiske offentlige indkøb]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96321/2012/02/Inspiration-fra-workshop-om-etiske-offentlige-indkob/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL, SKI og Dansk Initiativ for Etisk Handel afholdte d. 17. januar 2012 en workshop i KL om etiske offentlige indkøb. Workshoppen gav indsigt i, hvilke udfordringer offentlige indkøbere møder i forhold til at inddrage etiske krav ved indkøb og udbud og gav inspiration til brugbare værktøjer på området.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-02-02T09:34:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96321/2012/02/Inspiration-fra-workshop-om-etiske-offentlige-indkob/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Travl start i Kommunernes It-Arkitekturnetværk]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering/Artikler/96200/2012/01/Travl-start-i-Kommunernes-It-Arkitekturnetvark/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Januar blev en travl start i det nye netværk, som skal understøtte Kommunernes It-Arkitekturråd i en tværgående arkitekturstyring for kommunerne. Kommunerne samler kræfterne om at stille de rigtige krav til fremtidens it-understøttelse for at opnå sammenhængende og effektiv it med gode brugeroplevelser. Netværket startede op med review af specifikationer til nye fælleskommunale systemer og en arbejdsgruppe, som skal sikre gevinster ved brug af sag- og dokumentstandarderne.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-31T09:06:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering/Artikler/96200/2012/01/Travl-start-i-Kommunernes-It-Arkitekturnetvark/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Kommunerne skal overtage rammeaftalerne på specialundervisningsområdet]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Nyt-fra-KLs-bestyrelse/Artikler/96153/2012/01/Kommunerne-skal-overtage-rammeaftalerne-pa-specialundervisningsomradet/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil flytte opgaven for at koordinere rammeaftalerne om specialundervisning fra regionerne til kommunerne. 

]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-30T13:23:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Nyt-fra-KLs-bestyrelse/Artikler/96153/2012/01/Kommunerne-skal-overtage-rammeaftalerne-pa-specialundervisningsomradet/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Kommunalreformen fylder fem år – er vi i mål?]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Born-og-unge/Artikler/96146/2012/01/Kommunalreformen-fylder-fem-ar--er-vi-i-mal/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[En fødselar af kommunalreformens kaliber kræver en evaluering. Er vi i mål med de store omlægninger? Nej. Men vi er nået langt. Og vi kan se, at arbejdet med at placere flere opgaver i kommunerne for at skabe nærhed, inklusion og helhed i indsatsen for den enkelte borger er til stor gavn. Sådan skriver KL's formand Jan Trøjborg i en kronik, der i dag bringes i Politiken. 
]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-30T11:07:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Born-og-unge/Artikler/96146/2012/01/Kommunalreformen-fylder-fem-ar--er-vi-i-mal/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Gå-hjem-møde om miljøregnskaber]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96110/2012/01/Ga-hjem-mode-om-miljoregnskaber/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Forum for Bæredygtige Indkøb arrangerer gå-hjem-mødet den 29. februar, hvor man kan høre om Odense Kommunes erfaringer med prioritering af produkter og ydelser i en grøn indkøbspolitik.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-27T15:15:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96110/2012/01/Ga-hjem-mode-om-miljoregnskaber/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Kommunerne er klar til forandring]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96108/2012/01/Kommunerne-er-klar-til-forandring/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Mere end 1.000 repræsentanter fra landets kommuner var den 12. og 13. januar samlet til Kommunaløkonomisk Forum 2012 i Aarhus. På konferencen blev de store udfordringer i de kommende år tegnet op. Budskabet var ganske klart: De økonomiske rammer forbliver stramme og skal overholdes, og det økonomiske råderum skal skabes indefra]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-27T14:35:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96108/2012/01/Kommunerne-er-klar-til-forandring/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Ny rapport giver konkrete redskaber til effektivisering af indkøb]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96007/2012/01/Ny-rapport-giver-konkrete-redskaber-til-effektivisering-af-indkob/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Ny rapport fra KL giver 15 konkrete redskaber til, hvordan kommunernes indkøb kan effektiviseres yderligere. Redskaberne skal give kommunerne ny inspiration til at fortsætte udviklingen mod øget professionalisering og effektivisering af de kommunale indkøb.  ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-25T09:49:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/96007/2012/01/Ny-rapport-giver-konkrete-redskaber-til-effektivisering-af-indkob/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Nøgletal på sundhedsområdet]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95765/2012/01/Nogletal-pa-sundhedsomradet/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL har udarbejdet en række udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. Nøgletallene er tænkt som et redskab for kommunerne til at sammenligne deres borgeres sundhedsforbrug på udvalgte områder.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-20T14:40:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95765/2012/01/Nogletal-pa-sundhedsomradet/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Forslag til nye EU-udbudsregler – et tilbageskridt]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95658/2012/01/Forslag-til-nye-EU-udbudsregler--et-tilbageskridt/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Europa-Kommissionen offentliggjorde kort før jul et forslag til nye EU-udbudsregler. Forslaget er et tilbageskridt i forhold til de eksisterende regler. KL opfordrer kraftigt regeringen til at arbejde for markante ændringer i de kommende forhandlinger.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-19T12:40:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95658/2012/01/Forslag-til-nye-EU-udbudsregler--et-tilbageskridt/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Velfærdens tektoniske plader]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95652/2012/01/Velfardens-tektoniske-plader/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[I efteråret afsatte "Merkozy" de facto to sydeuropæiske regeringer ved at skrue ned for ECB’s køb af græske og italienske statsobligationer i nogle dage. De to lande er nu i færd med at gennemføre dramatiske forhøjelser af pensionsalderen, reduktioner af offentlige lønninger, nedskæring i den offentlige service og skatteforhøjelser. Det forløb får konsekvenser for kommunernes økonomi i Danmark.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-19T12:16:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95652/2012/01/Velfardens-tektoniske-plader/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Endelige budgettal bekræfter meget stram styring i kommunerne]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95609/2012/01/Endelige-budgettal-bekrafter-meget-stram-styring-i-kommunerne/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Danmarks Statistik har i dag offentliggjort den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2012. Tallene svarer stort set til forventningerne og bekræfter kommunernes store økonomiske ansvarlighed.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-19T10:43:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95609/2012/01/Endelige-budgettal-bekrafter-meget-stram-styring-i-kommunerne/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Temamøde: Styringsoverblik på 2 timer!]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95603/2012/01/Styringsoverblik-pa-2-timer/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Få et hurtigt overblik over centrale temaer i kommunernes styring når KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) inviterer til temamøder om aktuelle økonomiske emner
]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-18T22:30:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95603/2012/01/Styringsoverblik-pa-2-timer/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[It-udbud er for dyre og skader innovation]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering/Artikler/95595/2012/01/It-udbud-er-for-dyre-og-skader-innovation/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[It-leverandører og offentlige it-kunder er enige: Der sker et stort spild af både tid og penge, når danske kommuner sender store it-opgaver i udbud. Fire centrale parter er derfor nu gået sammen om at råbe Christiansborg op. ]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-18T10:44:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering/Artikler/95595/2012/01/It-udbud-er-for-dyre-og-skader-innovation/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Temadage: Fastlæggelse af serviceniveauer på det specialiserede socialområde – hvorfor og hvordan?]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95592/2012/01/Fastlaggelse-af-serviceniveauer-pa-det-specialiserede-socialomrade--hvorfor-og-hvordan/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[KL sætter fokus på fastsættelsen af serviceniveauer på det specialiserede socialområde på to temadage. På temadagene vil der blive givet svar på mange af de spørgsmål, som opstår, når man i kommunerne beslutter sig for at gå i gang med udviklingen af serviceniveauet. 

]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-18T10:23:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95592/2012/01/Fastlaggelse-af-serviceniveauer-pa-det-specialiserede-socialomrade--hvorfor-og-hvordan/]]></guid>
		    </item><item>
			    <title><![CDATA[Kommunaløkonomisk Forum 2012 – opsamling og materiale fra konferencen]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95503/2012/01/Kommunalokonomisk-Forum-2012/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=KL.dk+-+%25c3%2598konomi+og+dokumentation&utm_campaign=rss]]></link>
			    <description><![CDATA[Mere end 1000 borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunal- direktører, økonomichefer og andre med interesse for den kommunale økonomi deltog på Kommunaløkonomisk Forum i Aarhus den 12. og 13. januar.]]></description>
			    <pubDate><![CDATA[2012-01-17T12:00:00Z]]></pubDate>
			    <guid><![CDATA[http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Artikler/95503/2012/01/Kommunalokonomisk-Forum-2012/]]></guid>
		    </item>
		
	</channel>
</rss>

